Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 58,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 58,508,895,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,400,220,052-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.30 | 43.45 | 41.25 | 47,980,410,000 | 1492 |
| 2 | 40.90 | 41.00 | 40.92 | 115,924,000 | 4 |
| 3 | 40.75 | 41.50 | 41.02 | 1,390,932,000 | 23 |
| 4 | 40.80 | 41.50 | 40.93 | 3,591,107,000 | 39 |
| 7 | 40.80 | 41.25 | 41.04 | 557,000,000 | 9 |
| 8 | 40.85 | 41.00 | 40.89 | 371,700,000 | 13 |
| 10 | 40.80 | 41.05 | 40.94 | 350,000,000 | 3 |
| 11 | 40.80 | 41.35 | 41.08 | 212,022,000 | 6 |
| 14 | 40.75 | 40.95 | 40.84 | 725,000,000 | 6 |
| 15 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 200,000,000 | 3 |
| 30 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 2,100,000,000 | 4 |
| 35 | 40.70 | 41.25 | 40.76 | 344,800,000 | 6 |
| 36 | 40.75 | 41.00 | 40.88 | 200,000,000 | 2 |
| 37 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 180,000,000 | 2 |
| 38 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 47,000,000 | 1 |
| 49 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 13,000,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 183 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 30,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 58,508,895,000 | 1617 |








