Piyasa özeti: 14 Ekim 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
14 Ekim 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.99 düşüşle 8.699.19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.887,19 puandan işlem görürken en düşük 8.680,72 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.142.857.314 TL), ISCTR (5.279.273.666 TL), THYAO (5.184.761.691 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 48.28 | -1.31 | 6.142.857.314 |
ISCTR | 12.36 | -0.8 | 5.279.273.666 |
THYAO | 257.75 | -2.64 | 5.184.761.691 |
YKBNK | 25.44 | -0.93 | 3.564.936.198 |
AKBNK | 53.9 | -2.97 | 3.442.479.757 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SKTAS, MTRYO, ALMAD olurken, en çok azalan hisseler ARTMS, DURDO, YAYLA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SKTAS | 4.95 | 10 | 18.586.031 |
MTRYO | 7.48 | 10 | 11.921.389 |
ALMAD | 6.27 | 10 | 30.505.049 |
MARKA | 51.4 | 9.97 | 38.813.503 |
ETILR | 36.9 | 9.95 | 36.556.955 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ARTMS | 45.36 | -10 | 63.684.644 |
DURDO | 15.23 | -9.99 | 28.454.174 |
YAYLA | 13.08 | -9.98 | 214.124.988 |
OFSYM | 34.16 | -9.96 | 102.547.630 |
SURGY | 73.3 | -9.95 | 154.947.272 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 53.90 | 55.55 | -2.97 | 56.65 | 53.55 | 62,964,899 | 3,442,479,757 |
ALARK | 82.70 | 84.75 | -2.42 | 85.25 | 82.15 | 3,307,942 | 275,558,332 |
ASELS | 55.35 | 56.10 | -1.34 | 57.45 | 55.00 | 42,077,682 | 2,366,402,160 |
ASTOR | 65.25 | 66.80 | -2.32 | 67.35 | 65.35 | 6,898,054 | 456,535,721 |
BIMAS | 468.25 | 466.00 | 0.48 | 472.25 | 459.25 | 5,713,978 | 2,666,897,418 |
BRMEN | 4.30 | 4.35 | -1.15 | 4.33 | 4.24 | 213,581 | 916,955 |
CMENT | 345.00 | 359.25 | -3.97 | 359.25 | 345.25 | 5,290 | 1,829,641 |
DENGE | 3.32 | 3.68 | -9.78 | 3.72 | 3.32 | 32,380,550 | 110,734,037 |
DOAS | 206.40 | 209.30 | -1.39 | 210.40 | 205.90 | 871,925 | 180,637,063 |
EKGYO | 9.47 | 9.59 | -1.25 | 9.71 | 9.44 | 148,365,029 | 1,420,415,081 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, ticaret, teknoloji sektörleri yükselirken, sigorta, gida, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,151.18 | 2,155.32 | -0.19 | 2,158.26 | 2,082.26 |
XTCRT | 22,186.53 | 22,384.29 | -0.88 | 22,384.85 | 22,055.19 |
XUTEK | 11,583.61 | 11,774.76 | -1.62 | 11,945.73 | 11,535.72 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 48,582.22 | 50,558.59 | -3.91 | 50,410.90 | 48,474.14 |
XGIDA | 10,217.31 | 10,607.95 | -3.68 | 10,597.85 | 10,198.77 |
XINSA | 9,550.63 | 9,904.27 | -3.57 | 9,925.21 | 9,549.38 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.05 düşüşle 34.26 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.16 düşüşle 37.42 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2590 | 34.2659 | -0.05 | 18:29:49 |
EURO | 37.4240 | 37.4399 | -0.16 | 18:29:49 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (14 Ekim 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,646 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.41… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,40 düşüşle 2.916,41 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.665,64 TL, satış fiyatı 4.768,33 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.015,48 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,645.91 | 2,646.28 | -0.41 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,663 | 19,015 | -0.40 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,665.64 | 4,768.33 | -0.40 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.61 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.013 işlem görürken, Ethereum $2.630,84 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kredi kartlarında 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı hazırlığı
- Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
- Daron Acemoğlu’na Ekonomi Nobeli
- Kardemir ray ihalesi kazandı
- QNB Finansbank’tan unvan değişikliği açıklaması
- “Demir çelikte son önlem 5,5 milyon tonluk üretimi etkileyecek”
- Cari dengede 2019’dan beri en yüksek fazla
- Volkswagen’in araç teslimatlarındaki düşüş sürüyor
- Borsayı “kredisi yüksek” yatırımcı dağıttı
- Yerli sektörlerin yükümlülükleri ise 116 trilyon lira oldu