Mart’ta güven endeksi hizmet sektöründe %0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 azaldı
Foreks – Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Mart 2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2025
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 114,2 | 114,4 | -1,9 | 0,2 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,2 | 114,9 | -0,5 | 0,6 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 111,9 | 115,2 | -2,4 | 3,0 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,6 | 113,2 | -2,9 | -3,0 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 116,3 | 113,4 | 1,6 | -2,5 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 131,7 | 126,4 | 0,9 | -4,0 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 93,4 | 1,6 | -0,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,5 | 120,4 | 2,2 | -2,5 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 89,3 | 88,9 | -2,7 | -0,5 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 85,1 | 84,6 | -1,2 | -0,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,4 | 93,2 | -4,0 | -0,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.